Taxe oficiale
Taxele oficiale pentru mărci: OSIM, EUIPO și WIPO
Taxele oficiale se plătesc direct oficiului de proprietate industrială, nu includ TVA și sunt separate de onorariul Brand New IP. Mai jos găsești sumele în vigoare, cu sursa oficială și data la care le-am verificat.
Verificate la · Onorariile Brand New IP și calculatorul
OSIM: marcă națională (România)
| Taxă | Tip marcă | Sumă (fără TVA) | Notă |
|---|---|---|---|
| Înregistrarea cererii de înregistrare a mărcii | oricare | 51 lei | Se plătește odată cu depunerea cererii. |
| Publicarea cererii (alb-negru) | verbală | 152 lei | Termen: o lună de la data constituirii depozitului național reglementar. |
| Publicarea cererii (alb-negru) | figurativă alb-negru | 152 lei | Termen: o lună de la data constituirii depozitului național reglementar. |
| Publicarea cererii (color) | figurativă color | 508 lei | Termen: o lună de la data constituirii depozitului național reglementar. |
| Examinarea cererii, o clasă (alb-negru) | verbală | 559 lei | Termen: 3 luni de la data depunerii cererii. |
| Examinarea cererii, o clasă (alb-negru) | figurativă alb-negru | 559 lei | Termen: 3 luni de la data depunerii cererii. |
| Examinarea cererii, o clasă (color) | figurativă color | 965 lei | Termen: 3 luni de la data depunerii cererii. |
| Supliment pentru element figurativ sau grafică specială | figurativă alb-negru | 152 lei | Se adaugă la examinare pentru mărcile figurative și pentru mărcile verbale cu grafică specială. |
| Supliment pentru element figurativ sau grafică specială | figurativă color | 152 lei | Se adaugă la examinare pentru mărcile figurative și pentru mărcile verbale cu grafică specială. |
| Examinare, fiecare clasă suplimentară | oricare | 254 lei / clasă peste 1 | |
| Eliberarea certificatului de înregistrare | oricare | 254 lei | Termen: 3 luni de la data publicării mărcii. |
| Reclasificarea listei de produse și servicii | oricare | 152 lei | Doar dacă lista trebuie reîncadrată în clase. Termen: 3 luni de la data depunerii cererii. |
| Reînnoire, o clasă (alb-negru) | — | 610 lei | Pentru mărcile verbale și figurative alb-negru. În perioada de grație de 6 luni după expirare, taxa se plătește cu o majorare de 50% (O.G. 41/1998, art. 24). |
| Reînnoire, o clasă (color) | figurativă color | 1.016 lei | În perioada de grație de 6 luni după expirare, taxa se plătește cu o majorare de 50% (O.G. 41/1998, art. 24). |
| Reînnoire, fiecare clasă suplimentară | oricare | 254 lei / clasă peste 1 | |
| Reînnoire, supliment pentru element figurativ sau grafică specială | oricare | 152 lei | Nu se aplică mărcilor verbale simple. |
| Eliberarea certificatului de reînnoire | oricare | 254 lei | Se plătește odată cu cererea de reînnoire. |
| Examinarea unei opoziții, o clasă | oricare | 305 lei | Se plătește odată cu depunerea opoziției. |
| Opoziție, fiecare clasă suplimentară | oricare | 152 lei / clasă peste 1 | |
| Contestație împotriva unei decizii de respingere sau admitere parțială | oricare | 762 lei | |
| Contestație împotriva unei decizii a comisiei de examinare a opozițiilor | oricare | 1.270 lei | |
| Înscrierea unei transmiteri de drepturi (cesiune) | oricare | 508 lei | |
| Înscrierea schimbării numelui sau adresei titularului ori a mandatarului | oricare | 127 lei | |
| Transmiterea cererii internaționale (Sistemul Madrid) la OMPI, o clasă | oricare | 356 lei | Taxa OSIM de transmitere. Taxele OMPI se plătesc separat, în franci elvețieni. |
| Transmiterea cererii internaționale la OMPI, fiecare clasă suplimentară | oricare | 152 lei / clasă peste 1 |
Sursa oficială: www.osim.ro
EUIPO: marcă a Uniunii Europene
| Taxă | Tip marcă | Sumă (fără TVA) | Notă |
|---|---|---|---|
| Taxa de bază, cerere electronică, marcă individuală (1 clasă) | oricare | 850 EUR | Se plătește în termen de o lună de la primirea cererii de către EUIPO. |
| Taxa de bază, cerere pe hârtie, marcă individuală (1 clasă) | oricare | 1.000 EUR | |
| A doua clasă de produse sau servicii | oricare | 50 EUR | Se plătește o singură dată, doar dacă cererea are cel puțin două clase. |
| Fiecare clasă începând cu a treia | oricare | 150 EUR / clasă peste 2 | |
| Taxa de bază pentru reînnoirea electronică, marcă individuală | oricare | 850 EUR | Reînnoirea pe hârtie costă 1.000 EUR. A doua clasă: 50 EUR; fiecare clasă de la a treia: 150 EUR. Plata întârziată, în perioada de grație de 6 luni, are o taxă suplimentară de 25% din taxa de reînnoire, maximum 1.500 EUR. |
| Reînnoire, a doua clasă | oricare | 50 EUR | |
| Reînnoire, fiecare clasă începând cu a treia | oricare | 150 EUR / clasă peste 2 | |
| Taxa de opoziție | oricare | 320 EUR | Opoziția se depune în cel mult 3 luni de la publicarea cererii. |
| Cerere de decădere sau de declarare a nulității | oricare | 630 EUR | |
| Taxa de apel | oricare | 720 EUR |
Sursa oficială: www.euipo.europa.eu
WIPO: înregistrare internațională (Sistemul Madrid)
| Taxă | Tip marcă | Sumă (fără TVA) | Notă |
|---|---|---|---|
| Taxa de bază, cerere internațională, reproducere alb-negru | — | 653 CHF | Se aplică și mărcilor verbale. La ea se adaugă taxele pentru fiecare țară desemnată, care diferă de la o țară la alta; calculatorul OMPI le estimează. |
| Taxa de bază, cerere internațională, reproducere color | figurativă color | 903 CHF | La ea se adaugă taxele pentru fiecare țară desemnată, care diferă de la o țară la alta; calculatorul OMPI le estimează. |
| Taxa suplimentară, fiecare clasă peste a treia | — | 100 CHF / clasă peste 3 | Nu se plătește pentru țările desemnate care percep o taxă individuală. |
| Taxa complementară, pentru fiecare țară desemnată | — | 100 CHF | Se plătește pentru fiecare țară desemnată care nu percepe o taxă individuală. Taxele individuale variază; vezi calculatorul OMPI. |
| Taxa de bază pentru reînnoirea înregistrării internaționale | — | 653 CHF |
Sursa oficială: www.wipo.int · Taxele pe țări desemnate: calculatorul WIPO
Hai să discutăm despre marca ta.
Prima consultanță e gratuită. Îți spunem sincer ce se poate proteja, cum și cât costă, înainte să plătești ceva.